ZR-SC-GB-VPVRP补偿导线适用于能源、冶金、石油、化工等厂矿企业和部门的温度控制系统。其用于测温仪器冷端和测温仪器之间的连接。耐热型采用氟塑料绝缘及护套具有优良的耐热、防水、防腐、防酸碱、耐化学试剂、耐磨、耐老化和不燃烧性能。使用温度在-60~205℃。
执行GB/4989-94等效采用584-3标准
阻燃特性符合GB/T18380.3(60332-3)规定要求
| 项目名称 | 技术指标 | 项目名称 | 技术指标 | 项目名称 | 技术指标 |
| 导体材料 | 合金丝 | 编织密度 | ≥80% | 额定电压 | 450/750V |
| 线芯颜色 | 标准色谱 | 编织材料 | 细铜丝 | 工作温度+ | 70 |
| 绝缘材料 | 聚氯乙烯 | 电缆铠装 | / | 工作温度- | 0 |
| 护套材料 | 聚氯乙烯 | 加强材料 | / | 弯曲半径 | 8倍 |
| 型号 | 电缆规格选型表 | ||||
| ZR-SC-GB-VPVRP | 1*2*0.2 | 5*2*2.5 | 10*2*1.5 | 3*3*1.0 | 8*3*0.75 |
| ZR-SC-GB-VPVRP | 1*2*0.3 | 6*2*0.2 | 10*2*2.5 | 3*3*1.5 | 8*3*1.0 |
| ZR-SC-GB-VPVRP | 1*2*0.5 | 6*2*0.3 | 11*2*0.2 | 3*3*2.5 | 8*3*1.5 |
| ZR-SC-GB-VPVRP | 1*2*0.75 | 6*2*0.5 | 11*2*0.3 | 4*3*0.2 | 8*3*2.5 |
| ZR-SC-GB-VPVRP | 1*2*1.0 | 6*2*0.75 | 11*2*0.5 | 4*3*0.3 | 9*3*0.2 |
| ZR-SC-GB-VPVRP | 1*2*1.5 | 6*2*1.0 | 11*2*0.75 | 4*3*0.5 | 9*3*0.3 |
| ZR-SC-GB-VPVRP | 1*2*2.5 | 6*2*1.5 | 11*2*1.0 | 4*3*0.75 | 9*3*0.5 |
| ZR-SC-GB-VPVRP | 2*2*0.2 | 6*2*2.5 | 11*2*1.5 | 4*3*1.0 | 9*3*0.75 |
| ZR-SC-GB-VPVRP | 2*2*0.3 | 7*2*0.2 | 11*2*2.5 | 4*3*1.5 | 9*3*1.0 |
| ZR-SC-GB-VPVRP | 2*2*0.5 | 7*2*0.3 | 12*2*0.2 | 4*3*2.5 | 9*3*1.5 |
| ZR-SC-GB-VPVRP | 2*2*0.75 | 7*2*0.5 | 12*2*0.3 | 5*3*0.2 | 9*3*2.5 |
| ZR-SC-GB-VPVRP | 2*2*1.0 | 7*2*0.75 | 12*2*0.5 | 5*3*0.3 | 10*3*0.2 |
| ZR-SC-GB-VPVRP | 2*2*1.5 | 7*2*1.0 | 12*2*0.75 | 5*3*0.5 | 10*3*0.3 |
| ZR-SC-GB-VPVRP | 2*2*2.5 | 7*2*1.5 | 12*2*1.0 | 5*3*0.75 | 10*3*0.5 |
| ZR-SC-GB-VPVRP | 3*2*0.2 | 7*2*2.5 | 12*2*1.5 | 5*3*1.0 | 10*3*0.75 |
| ZR-SC-GB-VPVRP | 3*2*0.3 | 8*2*0.2 | 12*2*2.5 | 5*3*1.5 | 10*3*1.0 |
| ZR-SC-GB-VPVRP | 3*2*0.5 | 8*2*0.3 | 1*3*0.2 | 5*3*2.5 | 10*3*1.5 |
| ZR-SC-GB-VPVRP | 3*2*0.75 | 8*2*0.5 | 1*3*0.3 | 6*3*0.2 | 10*3*2.5 |
| ZR-SC-GB-VPVRP | 3*2*1.0 | 8*2*0.75 | 1*3*0.5 | 6*3*0.3 | 11*3*0.2 |
| ZR-SC-GB-VPVRP | 3*2*1.5 | 8*2*1.0 | 1*3*0.75 | 6*3*0.5 | 11*3*0.3 |
| ZR-SC-GB-VPVRP | 3*2*2.5 | 8*2*1.5 | 1*3*1.0 | 6*3*0.75 | 11*3*0.5 |
| ZR-SC-GB-VPVRP | 4*2*0.2 | 8*2*2.5 | 1*3*1.5 | 6*3*1.0 | 11*3*0.75 |
| ZR-SC-GB-VPVRP | 4*2*0.3 | 9*2*0.2 | 1*3*2.5 | 6*3*1.5 | 11*3*1.0 |
| ZR-SC-GB-VPVRP | 4*2*0.5 | 9*2*0.3 | 2*3*0.2 | 6*3*2.5 | 11*3*1.5 |
| ZR-SC-GB-VPVRP | 4*2*0.75 | 9*2*0.5 | 2*3*0.3 | 7*3*0.2 | 11*3*2.5 |
| ZR-SC-GB-VPVRP | 4*2*1.0 | 9*2*0.75 | 2*3*0.5 | 7*3*0.3 | 12*3*0.2 |
| ZR-SC-GB-VPVRP | 4*2*1.5 | 9*2*1.0 | 2*3*0.75 | 7*3*0.5 | 12*3*0.3 |
| ZR-SC-GB-VPVRP | 4*2*2.5 | 9*2*1.5 | 2*3*1.0 | 7*3*0.75 | 12*3*0.5 |
| ZR-SC-GB-VPVRP | 5*2*0.2 | 9*2*2.5 | 2*3*1.5 | 7*3*1.0 | 12*3*0.75 |
| ZR-SC-GB-VPVRP | 5*2*0.3 | 10*2*0.2 | 2*3*2.5 | 7*3*1.5 | 12*3*1.0 |
| ZR-SC-GB-VPVRP | 5*2*0.5 | 10*2*0.3 | 3*3*0.2 | 7*3*2.5 | 12*3*1.5 |
| ZR-SC-GB-VPVRP | 5*2*0.75 | 10*2*0.5 | 3*3*0.3 | 8*3*0.2 | 12*3*2.5 |
| ZR-SC-GB-VPVRP | 5*2*1.0 | 10*2*0.75 | 3*3*0.5 | 8*3*0.3 | 13*3*0.2 |
| ZR-SC-GB-VPVRP | 5*2*1.5 | 10*2*1.0 | 3*3*0.75 | 8*3*0.5 | 13*3*0.3 |



