产品描述
导体:合金材质
绝缘:一般用途为聚氯乙烯或聚乙烯或交联基乙烯,耐高温用硅橡胶或氟塑料
屏蔽:高精度无氧软铜丝或镀锡软铜丝,屏蔽密度≥80%
护套:一般用途为(阻燃)聚氯乙烯,耐高温用硅橡胶或氟塑料
使用补偿导线的目的:
a. 将热电偶的参考端从高温处移到环境温度较稳定的地方。
b. 节省大量的用于制造热电极的贵重和稀有金属材料。
c. 使用补偿导线便于安装和线路的敷设。
d. 用较粗直径和导电系数大的补偿导线代替热电极,可以减少热电偶回路电阻,利于测量和自动控制。
使用补偿导线时应注意以下几点:
A. 各种补偿导线只能与相应型号的热电偶配用,就是各种热电偶和所配用的补偿导线在规定温度(0~100℃)范围内热电特性必须是相同的。
B. 补偿导线和热电偶连接点的温度不得超过规定的使用温度。
C. 补偿导线和热电偶、仪表连接时,正负极不能接错,而且两对连接点要处于相同的温度。
D. 要根据所配仪表的线路电阻要求,选用补偿导线的线径。
| 项目名称 | 技术指标 | 项目名称 | 技术指标 | 项目名称 | 技术指标 |
| 导体材料 | 合金丝 | 编织密度 | ≥80% | 额定电压 | 450/750V |
| 线芯颜色 | 标准色谱 | 编织材料 | 细铜丝 | 工作温度+ | 70 |
| 绝缘材料 | 聚氯乙烯 | 电缆铠装 | / | 工作温度- | 0 |
| 护套材料 | 聚氯乙烯 | 加强材料 | / | 弯曲半径 | 8倍 |
| 型号 | 电缆规格选型表 | ||||
| ZR-KC-GS-VPVP | 1*2*0.2 | 5*2*2.5 | 10*2*1.5 | 3*3*1.0 | 8*3*0.75 |
| ZR-KC-GS-VPVP | 1*2*0.3 | 6*2*0.2 | 10*2*2.5 | 3*3*1.5 | 8*3*1.0 |
| ZR-KC-GS-VPVP | 1*2*0.5 | 6*2*0.3 | 11*2*0.2 | 3*3*2.5 | 8*3*1.5 |
| ZR-KC-GS-VPVP | 1*2*0.75 | 6*2*0.5 | 11*2*0.3 | 4*3*0.2 | 8*3*2.5 |
| ZR-KC-GS-VPVP | 1*2*1.0 | 6*2*0.75 | 11*2*0.5 | 4*3*0.3 | 9*3*0.2 |
| ZR-KC-GS-VPVP | 1*2*1.5 | 6*2*1.0 | 11*2*0.75 | 4*3*0.5 | 9*3*0.3 |
| ZR-KC-GS-VPVP | 1*2*2.5 | 6*2*1.5 | 11*2*1.0 | 4*3*0.75 | 9*3*0.5 |
| ZR-KC-GS-VPVP | 2*2*0.2 | 6*2*2.5 | 11*2*1.5 | 4*3*1.0 | 9*3*0.75 |
| ZR-KC-GS-VPVP | 2*2*0.3 | 7*2*0.2 | 11*2*2.5 | 4*3*1.5 | 9*3*1.0 |
| ZR-KC-GS-VPVP | 2*2*0.5 | 7*2*0.3 | 12*2*0.2 | 4*3*2.5 | 9*3*1.5 |
| ZR-KC-GS-VPVP | 2*2*0.75 | 7*2*0.5 | 12*2*0.3 | 5*3*0.2 | 9*3*2.5 |
| ZR-KC-GS-VPVP | 2*2*1.0 | 7*2*0.75 | 12*2*0.5 | 5*3*0.3 | 10*3*0.2 |
| ZR-KC-GS-VPVP | 2*2*1.5 | 7*2*1.0 | 12*2*0.75 | 5*3*0.5 | 10*3*0.3 |
| ZR-KC-GS-VPVP | 2*2*2.5 | 7*2*1.5 | 12*2*1.0 | 5*3*0.75 | 10*3*0.5 |
| ZR-KC-GS-VPVP | 3*2*0.2 | 7*2*2.5 | 12*2*1.5 | 5*3*1.0 | 10*3*0.75 |
| ZR-KC-GS-VPVP | 3*2*0.3 | 8*2*0.2 | 12*2*2.5 | 5*3*1.5 | 10*3*1.0 |
| ZR-KC-GS-VPVP | 3*2*0.5 | 8*2*0.3 | 1*3*0.2 | 5*3*2.5 | 10*3*1.5 |
| ZR-KC-GS-VPVP | 3*2*0.75 | 8*2*0.5 | 1*3*0.3 | 6*3*0.2 | 10*3*2.5 |
| ZR-KC-GS-VPVP | 3*2*1.0 | 8*2*0.75 | 1*3*0.5 | 6*3*0.3 | 11*3*0.2 |
| ZR-KC-GS-VPVP | 3*2*1.5 | 8*2*1.0 | 1*3*0.75 | 6*3*0.5 | 11*3*0.3 |
| ZR-KC-GS-VPVP | 3*2*2.5 | 8*2*1.5 | 1*3*1.0 | 6*3*0.75 | 11*3*0.5 |
| ZR-KC-GS-VPVP | 4*2*0.2 | 8*2*2.5 | 1*3*1.5 | 6*3*1.0 | 11*3*0.75 |
| ZR-KC-GS-VPVP | 4*2*0.3 | 9*2*0.2 | 1*3*2.5 | 6*3*1.5 | 11*3*1.0 |
| ZR-KC-GS-VPVP | 4*2*0.5 | 9*2*0.3 | 2*3*0.2 | 6*3*2.5 | 11*3*1.5 |
| ZR-KC-GS-VPVP | 4*2*0.75 | 9*2*0.5 | 2*3*0.3 | 7*3*0.2 | 11*3*2.5 |
| ZR-KC-GS-VPVP | 4*2*1.0 | 9*2*0.75 | 2*3*0.5 | 7*3*0.3 | 12*3*0.2 |
| ZR-KC-GS-VPVP | 4*2*1.5 | 9*2*1.0 | 2*3*0.75 | 7*3*0.5 | 12*3*0.3 |
| ZR-KC-GS-VPVP | 4*2*2.5 | 9*2*1.5 | 2*3*1.0 | 7*3*0.75 | 12*3*0.5 |
| ZR-KC-GS-VPVP | 5*2*0.2 | 9*2*2.5 | 2*3*1.5 | 7*3*1.0 | 12*3*0.75 |
| ZR-KC-GS-VPVP | 5*2*0.3 | 10*2*0.2 | 2*3*2.5 | 7*3*1.5 | 12*3*1.0 |
| ZR-KC-GS-VPVP | 5*2*0.5 | 10*2*0.3 | 3*3*0.2 | 7*3*2.5 | 12*3*1.5 |
| ZR-KC-GS-VPVP | 5*2*0.75 | 10*2*0.5 | 3*3*0.3 | 8*3*0.2 | 12*3*2.5 |
| ZR-KC-GS-VPVP | 5*2*1.0 | 10*2*0.75 | 3*3*0.5 | 8*3*0.3 | 13*3*0.2 |
| ZR-KC-GS-VPVP | 5*2*1.5 | 10*2*1.0 | 3*3*0.75 | 8*3*0.5 | 13*3*0.3 |



